CLQ5040XQY6CA型爆破器材運輸車簡介
CLQ5040XQY6CA型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:25-04-02
CLQ5040XQY6CA型爆破器材運輸車采用解放虎VN系列CA1040P40K61L2BE6A84二類危險品專用底盤底盤為載體,廂體長度為4米1,額定載質量1050kg,乘坐人數為2-3人。國六排放標準,品質優良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛,滿足新規要求,是市場上稀有的藍牌爆破器材運輸車車型。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
解放4米1爆破器材運輸車(國六標準-上藍牌) | |||
產品型號: | CLQ5040XQY6CA型爆破器材運輸車 |
外形尺寸(mm): | 5995×2200×3000,3100,3200,3300,3400 |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2000×1900,2000,2100,2200,2300 |
總 質 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): | 20/14 |
額定質量(kg): | 850,950,1050 |
前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
整備質量(kg): |
3550,3450,3350 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
軸 距(mm): |
3300 |
后 輪 距(mm): | 1480 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 3/3+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1790/2705 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項號:1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;該車適用于運輸危險品,危險貨物運輸車輛的類型為EX/II;車廂頂部封閉,不可開啟;箱體材質為復合板時,車廂側板材質為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm,該車箱體重量(kg)為1465;側、后防護材質均為Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接;后防護連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:450mm;選裝液壓尾板時,后防護連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm):φ100,離地高度:450mm;ABS系統型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發動機對應的油耗值(L/100km)為:CA4DB1-13E6/10.04,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-12E6/10.04,CA4DB1A14E68/11.46;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具;當選裝側開門并帶隔倉狀態時,廂體長度(mm)/前倉長度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉長度(mm)對應關系為:4150/800/40/3310,4150/1000/40/3110,4100/800/40/3260,4100/1000/40/3060;選裝帶后部尾板時,整備質量不包含備胎;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝車身兩側儲氣筒、油箱、電瓶不同位置外觀,選裝箱體不用外觀;選裝液壓尾板,尾板收起狀態水平長度為260mm,尾板質量為350kg;選裝尾板不同廠家樣式外觀. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1A14E68 |
一汽集團有限公司 |
2207 |
100 |
我公司危險品廂式運輸車主要產品有:爆破器材運輸車、氣瓶運輸車、易燃氣體廂式運輸車、易燃液體廂式運輸車、易燃固體廂式運輸車、醫療廢物轉運車、毒性和感染性物品廂式運輸車、腐蝕性物品廂式運輸車、雜項危險物品廂式運輸車等系列產品,以上車型均上工信部公告,上戶無憂。
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |