CLQ5045XQY6HFC型爆破器材運(yùn)輸車簡介
CLQ5045XQY6HFC型爆破器材運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-03-27
CLQ5045XQY6HFC型爆破器材運(yùn)輸車(選配康明斯2.5排量發(fā)動(dòng)機(jī)),采用江淮駿鈴V5沃系列HFC1045P32K5C7ZS二類危險(xiǎn)品專用底盤底盤為載體,廂體長度為4米15,額定載質(zhì)量940-1040kg,乘坐人數(shù)為3人。國六排放標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)優(yōu)良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛,滿足新規(guī)要求,是市場上稀有的藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車車型。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
江淮藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-廂長4米15) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5045XQY6HFC型爆破器材運(yùn)輸車 |
外形尺寸(mm): | 5995×2200×2870,3070,3170,3270,3370 |
底盤型號(hào): | HFC1045P32K5C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2050×1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): | 17/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 940,1040 |
前懸/后懸(mm): | 1075/1555 |
整備質(zhì)量(kg): |
3360,3260 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1045P32K5C7ZS | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1600 |
軸 距(mm): |
3365 |
后 輪 距(mm): | 1560 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 5/5+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為EX/II;車廂頂部封閉,不可開啟;車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;貨箱重量為1220千克;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:450mm;選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ100,離地高度:450mm;ABS型號(hào)/廠家為:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/10.83,HFC4DE3-2E5/9.91;當(dāng)選裝側(cè)開門并帶隔倉狀態(tài)時(shí),廂體長度(mm)/前倉長度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉長度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4200/800/40/3360,4200/1000/40/3160,4150/800/40/3310,4150/1000/40/3110,4100/800/40/3260,4100/1000/40/3060;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h);安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量包含滅火器,隨車工具,備胎;選裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長度:300mm,尾板總質(zhì)量:450kg;選裝箱體外觀.選裝不同尾板廠家樣式,隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱、電瓶不同位置外觀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2289 |
96 |
我公司危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車主要產(chǎn)品有:爆破器材運(yùn)輸車、氣瓶運(yùn)輸車、易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車、易燃液體廂式運(yùn)輸車、易燃固體廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車、毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車、腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車、雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車等系列產(chǎn)品,以上車型均上工信部公告,上戶無憂。
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場價(jià)一半。 |