CLQ5090XQY6CA型爆破器材運輸車簡介
CLQ5090XQY6CA型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:25-03-23
CLQ5090XQY6CA型爆破器材運輸車采用解放系列CA1091P40K61L2BE6A84二類危險品底盤改裝,J6F單排駕駛室?。該駕駛室配備錫柴CA4DB1-14E68發動機,采用6TS40B變速箱,具有270沖焊橋(速比4.875、輪距1590),配備7.50R1616層級真空胎和16L尿素箱。此外,該駕駛室還配備了國產ABS、液晶儀表、90L鋁合金油箱、板簧3/7+9高架箱、空調、電動門窗、中控鎖、鋁合金儲氣筒、取力器預留安裝位置與排煙管異側、后處理器前置、排氣火花熄滅器、前盤后楔制動器、限速79KM/H、前碰撞預**、車道偏離**預**、北斗+GPRS行車記錄儀、爆胎應急安全裝置、靜電拖地帶、前下防護、防飛濺擋泥板等配置?。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
解放J6F爆破器材運輸車(國六標準-5噸) | |||
產品型號: | CLQ5090XQY6CA型爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 6350,6650×2450×2950,3150,3250,3350 |
底盤型號: | CA1091P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4500,4800×2300×2000,2100,2200,2300 |
總 質 量(kg): | 9100 |
接近/離去角(°): | 13/11 |
額定質量(kg): | 4995,5220 | 前懸/后懸(mm): | 1115/2335 |
整備質量(kg): | 3910,3685 | 車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ(國六) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1091P40K61L2BE6A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1649 |
軸 距(mm): | 3600 | 后 輪 距(mm): | 1525 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 7/10+4 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3300/5800 |
輪胎規格: | 7.50R16 16PR | ||
整車說明: | 備注:該車主要用于運輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟;側、后防護材料均為Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:450mm;選裝不帶液壓尾板時,后防護連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速79km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置,裝備子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置;當選裝側開門并帶隔倉狀態時,廂體長度(mm)/前倉長度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉長度(mm)對應關系為:5200/800/40/4360,5200/1000/40/4160,4800/800/40/3960,4800/1000/40/3760,4500/800/40/3660,4500/1000/40/3460,4200/800/40/3360,4200/1000/40/3160;ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DB1-14E68/16.42,CA4DB1A14E68/16.42;尾板收起狀態的水平長度260mm,尾板總質量450kg;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側儲氣筒、油箱、電瓶、尿素罐不同位置外觀;選裝不同尾板廠家,選裝不帶尾板樣式;選裝箱體外觀樣式. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB114-E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 220 | 1010 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |